rowipat
Adăugat:
Ultimul joc jucat

Biliard 8 - 2009
Biliard 8 - 2009
Pool 8 - small table
| Clasament | 4922,69 |
| Joc Complet | 12 (85,71%) |
| Joc Abandonat | 2 (14,29%) |
| Câştigate | 3 (25%) |
| Pierdute | 9 (75%) |
| Streak | 0 |

Bingo
Bingo
| Joc Complet | 5 |
| Credite (Câştigate-Pierdute) | 104.038 |
| Credite Câştigate | 2,42mil |
| Credite Pierdute | 2,32mil |

Poker cu 5 Carti
Poker cu 5 Carti
| Joc Complet | 1962 |
| Credite (Câştigate-Pierdute) | -27.335 |
| Credite Câştigate | 250.348 |
| Credite Pierdute | 277.683 |

Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
| Joc Complet | 89883 |
| Credite (Câştigate-Pierdute) | -7,09mil |
| Credite Câştigate | 734,67mil |
| Credite Pierdute | 741,76mil |

Video Poker
Video Poker
| Joc Complet | 269 |
| Credite (Câştigate-Pierdute) | -237.000 |
| Credite Câştigate | 626.000 |
| Credite Pierdute | 863.000 |
