
Biliard 8 - 2009
Biliard 8 - 2009
Pool 8 - small table
| Clasament | 5426,72 |
| Joc Complet | 2994 (99,83%) |
| Joc Abandonat | 5 (0,17%) |
| Câştigate | 2100 (70,14%) |
| Pierdute | 893 (29,83%) |
| Streak | 1 |

Bingo
Bingo
| Joc Complet | 14034 |
| Credite (Câştigate-Pierdute) | -17,73mil |
| Credite Câştigate | 159,74mil |
| Credite Pierdute | 177,47mil |

Buraco Classic
Buraco Classic
Buraco
| Clasament | 3154,67 |
| Joc Complet | 5454 (99,95%) |
| Joc Abandonat | 3 (0,05%) |
| Câştigate | 3182 (58,34%) |
| Pierdute | 2272 (41,66%) |
| Streak | 2 |

Combină Cuvinte
Combină Cuvinte
| Joc Complet | 14 (100%) |
| Joc Abandonat | 0 (0%) |
| Cel mai bun Rezultat | 5160 |
| Cel mai bun Timp | 20:18 |
| Nivel | 9 |

Cuvinte în Cutie
Cuvinte în Cutie
WordBox
| Clasament | 5008,85 |
| Joc Complet | 2 (100%) |
| Joc Abandonat | 0 (0%) |
| Câştigate | 1 (50%) |
| Pierdute | 1 (50%) |
| Streak | -1 |

Cuvinte în Hexagon
Cuvinte în Hexagon
| Joc Complet | 12 (100%) |
| Joc Abandonat | 0 (0%) |
| Cel mai bun Rezultat | 575 |
| Cel mai bun Timp | 6:00 |

Golden Reels Casino Slots
Golden Reels Casino Slots
| Puncte de experiență | 12 bil |
| Câștiguri totale | 3476583838 |

Mahjong
Mahjong
| Joc Complet | 14818 (99,88%) |
| Joc Abandonat | 18 (0,12%) |
| Cel mai bun Rezultat | 132211 |
| Cel mai bun Timp | 102:13 |
| Nivel | 72 |
| Puncte de experiență | 131.491 |

O mie HD
O mie HD
Thousand
| Clasament | 4947,16 |
| Joc Complet | 12 (100%) |
| Joc Abandonat | 0 (0%) |
| Câştigate | 5 (41,67%) |
| Pierdute | 7 (58,33%) |
| Streak | 1 |

Poker cu 5 Carti
Poker cu 5 Carti
| Joc Complet | 1862 |
| Credite (Câştigate-Pierdute) | 2.481 |
| Credite Câştigate | 49.641 |
| Credite Pierdute | 47.160 |

Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
| Joc Complet | 4214 |
| Credite (Câştigate-Pierdute) | -72.222 |
| Credite Câştigate | 370.663 |
| Credite Pierdute | 442.885 |

Remi
Remi
Okey
| Clasament | 4880,46 |
| Joc Complet | 111 (97,37%) |
| Joc Abandonat | 3 (2,63%) |
| Câştigate | 62 (55,86%) |
| Pierdute | 49 (44,14%) |
| Streak | -1 |

Rummy HD
Rummy HD
Rummy500
| Clasament | 5012,31 |
| Joc Complet | 39 (95,12%) |
| Joc Abandonat | 2 (4,88%) |
| Câştigate | 24 (61,54%) |
| Pierdute | 15 (38,46%) |
| Streak | 3 |

Sloturi
Sloturi
| Joc Complet | 364 |
| Credite (Câştigate-Pierdute) | -12.230 |
| Credite Câştigate | 89.380 |
| Credite Pierdute | 101.610 |

Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
| Clasament | 5185,59 |
| Joc Complet | 264 (99,62%) |
| Joc Abandonat | 1 (0,38%) |
| Câştigate | 151 (57,2%) |
| Pierdute | 113 (42,8%) |
| Streak | -6 |
| Break Maxim | 59 |
Snooker - medium table
| Clasament | 5000,00 |
| Joc Complet | 4 (100%) |
| Joc Abandonat | 0 (0%) |
| Câştigate | 3 (75%) |
| Pierdute | 1 (25%) |
| Streak | -1 |
| Break Maxim | 13 |

Video Poker
Video Poker
| Joc Complet | 1908 |
| Credite (Câştigate-Pierdute) | -305.300 |
| Credite Câştigate | 1,54mil |
| Credite Pierdute | 1,85mil |

WordPlay
WordPlay
Literaki
| Clasament | 5009,61 |
| Joc Complet | 3 (100%) |
| Joc Abandonat | 0 (0%) |
| Câştigate | 3 (100%) |
| Pierdute | 0 (0%) |
| Streak | 3 |

Zaruri
Zaruri
Dice
| Clasament | 4982,71 |
| Joc Complet | 275 (100%) |
| Joc Abandonat | 0 (0%) |
| Câştigate | 121 (44%) |
| Pierdute | 154 (56%) |
| Streak | -1 |




