dvdrt
Adăugat:
Trzeba coś stracić, by coś docenić
Żeby odzyskać, trzeba się zmienić.
Danusia pozdrawiam

Buraco Fechado STBL
Buraco Fechado STBL
| Jocuri disputate | 2 |
| Câştigate | 0 (0%) |
| Credite Câştigate | 0 |
| Nivel | 2 |
| Streak | 0 |

Mahjong
Mahjong
| Joc Complet | 210 (64,42%) |
| Joc Abandonat | 116 (35,58%) |
| Cel mai bun Rezultat | 145205 |
| Cel mai bun Timp | 545:41 |
| Nivel | 14 |
| Puncte de experiență | 1.487 |

O mie HD
O mie HD
Thousand
| Clasament | 3683,74 |
| Joc Complet | 118 (83,69%) |
| Joc Abandonat | 23 (16,31%) |
| Câştigate | 58 (49,15%) |
| Pierdute | 60 (50,85%) |
| Streak | 2 |
ThousandLeague
| Clasament | 4741,50 |
| Joc Complet | 31 (86,11%) |
| Joc Abandonat | 5 (13,89%) |
| Câştigate | 15 (48,39%) |
| Pierdute | 16 (51,61%) |
| Streak | -3 |

Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
| Joc Complet | 1 |
| Credite (Câştigate-Pierdute) | -50 |
| Credite Câştigate | 0 |
| Credite Pierdute | 50 |

Rummy HD
Rummy HD
Rummy500
| Clasament | 4295,66 |
| Joc Complet | 220 (96,92%) |
| Joc Abandonat | 7 (3,08%) |
| Câştigate | 88 (40%) |
| Pierdute | 132 (60%) |
| Streak | -1 |

Zaruri
Zaruri
Dice
| Clasament | 4959,30 |
| Joc Complet | 1 (50%) |
| Joc Abandonat | 1 (50%) |
| Câştigate | 0 (0%) |
| Pierdute | 1 (100%) |
| Streak | -1 |



