
Biliard 8 - 2009
Biliard 8 - 2009
Pool 8 - small table
| Clasament | 4956,20 |
| Joc Complet | 25 (96,15%) |
| Joc Abandonat | 1 (3,85%) |
| Câştigate | 11 (44%) |
| Pierdute | 14 (56%) |
| Streak | -3 |

Bingo
Bingo
| Joc Complet | 12410 |
| Credite (Câştigate-Pierdute) | -101,76mil |
| Credite Câştigate | 925,95mil |
| Credite Pierdute | 1,03 bil |

Buraco Classic
Buraco Classic
Buraco
| Clasament | 3909,41 |
| Joc Complet | 1697 (99,47%) |
| Joc Abandonat | 9 (0,53%) |
| Câştigate | 653 (38,48%) |
| Pierdute | 1043 (61,46%) |
| Streak | 4 |

Cuvinte în Hexagon
Cuvinte în Hexagon
| Joc Complet | 6 (85,71%) |
| Joc Abandonat | 1 (14,29%) |
| Cel mai bun Rezultat | 196 |
| Cel mai bun Timp | 4:05 |

Mahjong
Mahjong
| Joc Complet | 1069 (96,92%) |
| Joc Abandonat | 34 (3,08%) |
| Cel mai bun Rezultat | 44058 |
| Cel mai bun Timp | 47:44 |
| Nivel | 24 |
| Puncte de experiență | 5.860 |

O mie HD
O mie HD
Thousand
| Clasament | 4848,57 |
| Joc Complet | 25 (92,59%) |
| Joc Abandonat | 2 (7,41%) |
| Câştigate | 7 (28%) |
| Pierdute | 18 (72%) |
| Streak | 0 |

Poker cu 5 Carti
Poker cu 5 Carti
| Joc Complet | 20 |
| Credite (Câştigate-Pierdute) | -2.400 |
| Credite Câştigate | 2.178 |
| Credite Pierdute | 4.578 |

Poker Omaha
Poker Omaha
| Joc Complet | 158 |
| Credite (Câştigate-Pierdute) | 2.021 |
| Credite Câştigate | 820.811 |
| Credite Pierdute | 818.790 |

Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
| Joc Complet | 5288 |
| Credite (Câştigate-Pierdute) | -13,21mil |
| Credite Câştigate | 82,60mil |
| Credite Pierdute | 95,81mil |

Rummy HD
Rummy HD
Rummy500
| Clasament | 4714,85 |
| Joc Complet | 91 (92,86%) |
| Joc Abandonat | 7 (7,14%) |
| Câştigate | 47 (51,65%) |
| Pierdute | 44 (48,35%) |
| Streak | -2 |
Rummy500 tournament
| Clasament | 4971,82 |
| Joc Complet | 3 (100%) |
| Joc Abandonat | 0 (0%) |
| Câştigate | 0 (0%) |
| Pierdute | 3 (100%) |
| Streak | -3 |

Sloturi
Sloturi
| Joc Complet | 14467402 |
| Credite (Câştigate-Pierdute) | -1,07 bil |
| Credite Câştigate | 34,76 bil |
| Credite Pierdute | 35,83 bil |

Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
| Clasament | 4991,01 |
| Joc Complet | 1 (100%) |
| Joc Abandonat | 0 (0%) |
| Câştigate | 0 (0%) |
| Pierdute | 1 (100%) |
| Streak | -1 |
| Break Maxim | 7 |

Video Poker
Video Poker
| Joc Complet | 942 |
| Credite (Câştigate-Pierdute) | -1,15mil |
| Credite Câştigate | 8,36mil |
| Credite Pierdute | 9,51mil |

WordPlay
WordPlay
Literaki
| Clasament | 4996,67 |
| Joc Complet | 3 (100%) |
| Joc Abandonat | 0 (0%) |
| Câştigate | 2 (66,67%) |
| Pierdute | 1 (33,33%) |
| Streak | 1 |

Zaruri
Zaruri
Dice
| Clasament | 4505,06 |
| Joc Complet | 70 (51,09%) |
| Joc Abandonat | 67 (48,91%) |
| Câştigate | 44 (62,86%) |
| Pierdute | 26 (37,14%) |
| Streak | 0 |




