Madzia017
Adăugat:

Biliard 8 - 2009
Biliard 8 - 2009
Pool 8 - small table
| Clasament | 4681,69 |
| Joc Complet | 244 (97,21%) |
| Joc Abandonat | 7 (2,79%) |
| Câştigate | 105 (43,03%) |
| Pierdute | 139 (56,97%) |
| Streak | 0 |
Pool 8 - tournament small
| Clasament | 4924,16 |
| Joc Complet | 19 (100%) |
| Joc Abandonat | 0 (0%) |
| Câştigate | 4 (21,05%) |
| Pierdute | 13 (68,42%) |
| Streak | 0 |

Bingo
Bingo
| Joc Complet | 5718 |
| Credite (Câştigate-Pierdute) | -6,29mil |
| Credite Câştigate | 102,51mil |
| Credite Pierdute | 108,79mil |

Cuvinte în Cutie
Cuvinte în Cutie
WordBox
| Clasament | 4881,90 |
| Joc Complet | 12 (75%) |
| Joc Abandonat | 4 (25%) |
| Câştigate | 6 (50%) |
| Pierdute | 6 (50%) |
| Streak | 1 |

Mahjong
Mahjong
| Joc Complet | 268 (98,53%) |
| Joc Abandonat | 4 (1,47%) |
| Cel mai bun Rezultat | 28597 |
| Cel mai bun Timp | 41:01 |
| Nivel | 14 |
| Puncte de experiență | 1.444 |

O mie HD
O mie HD
Thousand
| Clasament | 4679,74 |
| Joc Complet | 20 (74,07%) |
| Joc Abandonat | 7 (25,93%) |
| Câştigate | 9 (45%) |
| Pierdute | 11 (55%) |
| Streak | 0 |

Poker cu 5 Carti
Poker cu 5 Carti
| Joc Complet | 121 |
| Credite (Câştigate-Pierdute) | -8.879 |
| Credite Câştigate | 115.640 |
| Credite Pierdute | 124.519 |

Poker Omaha
Poker Omaha
| Joc Complet | 13477 |
| Credite (Câştigate-Pierdute) | -7,07mil |
| Credite Câştigate | 43,35mil |
| Credite Pierdute | 50,43mil |

Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
| Joc Complet | 2019 |
| Credite (Câştigate-Pierdute) | -441.155 |
| Credite Câştigate | 2,22mil |
| Credite Pierdute | 2,66mil |

Rummy HD
Rummy HD
Rummy500
| Clasament | 4925,03 |
| Joc Complet | 16 (100%) |
| Joc Abandonat | 0 (0%) |
| Câştigate | 5 (31,25%) |
| Pierdute | 11 (68,75%) |
| Streak | 1 |

Sloturi
Sloturi
| Joc Complet | 628 |
| Credite (Câştigate-Pierdute) | -24.020 |
| Credite Câştigate | 37.450 |
| Credite Pierdute | 61.470 |

Video Poker
Video Poker
| Joc Complet | 3089 |
| Credite (Câştigate-Pierdute) | -171.570 |
| Credite Câştigate | 1,97mil |
| Credite Pierdute | 2,14mil |

WordPlay
WordPlay
Literaki
| Clasament | 4929,11 |
| Joc Complet | 1 (33,33%) |
| Joc Abandonat | 2 (66,67%) |
| Câştigate | 0 (0%) |
| Pierdute | 1 (100%) |
| Streak | 0 |

Zaruri
Zaruri
Dice
| Clasament | 4786,65 |
| Joc Complet | 45 (90%) |
| Joc Abandonat | 5 (10%) |
| Câştigate | 20 (44,44%) |
| Pierdute | 25 (55,56%) |
| Streak | -1 |
Dice tournament
| Clasament | 5017,17 |
| Joc Complet | 181 (100%) |
| Joc Abandonat | 0 (0%) |
| Câştigate | 85 (46,96%) |
| Pierdute | 74 (40,88%) |
| Streak | 0 |



