LkusioP
Adăugat:
Ultimul joc jucat

Biliard 8 - 2009
Biliard 8 - 2009
Pool 8 - small table
| Clasament | 5319,59 |
| Joc Complet | 3198 (99,91%) |
| Joc Abandonat | 3 (0,09%) |
| Câştigate | 1742 (54,47%) |
| Pierdute | 1454 (45,47%) |
| Streak | 1 |

Cuvinte în Cutie
Cuvinte în Cutie
WordBox
| Clasament | 4982,54 |
| Joc Complet | 2 (100%) |
| Joc Abandonat | 0 (0%) |
| Câştigate | 0 (0%) |
| Pierdute | 2 (100%) |
| Streak | -2 |

Mahjong
Mahjong
| Joc Complet | 1 (50%) |
| Joc Abandonat | 1 (50%) |
| Cel mai bun Rezultat | 6771 |
| Cel mai bun Timp | 8:45 |
| Nivel | 1 |
| Puncte de experiență | 4 |

O mie HD
O mie HD
Thousand
| Clasament | 4343,06 |
| Joc Complet | 198 (96,12%) |
| Joc Abandonat | 8 (3,88%) |
| Câştigate | 83 (41,92%) |
| Pierdute | 115 (58,08%) |
| Streak | -2 |

Poker cu 5 Carti
Poker cu 5 Carti
| Joc Complet | 204 |
| Credite (Câştigate-Pierdute) | -2.749 |
| Credite Câştigate | 11.855 |
| Credite Pierdute | 14.604 |

Poker Omaha
Poker Omaha
| Joc Complet | 59 |
| Credite (Câştigate-Pierdute) | -3.389 |
| Credite Câştigate | 11.569 |
| Credite Pierdute | 14.958 |

Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
| Joc Complet | 24924 |
| Credite (Câştigate-Pierdute) | -4,23mil |
| Credite Câştigate | 45,79mil |
| Credite Pierdute | 50,02mil |

Pool Live Pro
Pool Live Pro
| Credite Câştigate | 1.480 |
| Câştigate | 16 (88,89%) |
| Jocuri disputate | 18 |
Biliard 8
| Puncte de experiență | 98 |
| Câştigate | 16 (88,89%) |
| Jocuri disputate | 18 |
Blackball Pool
| Puncte de experiență | 0 |
| Câştigate | 0 (0%) |
| Jocuri disputate | 0 |
9 Ball Pool
| Puncte de experiență | 0 |
| Câştigate | 0 (0%) |
| Jocuri disputate | 0 |
Snooker Live Pro
| Puncte de experiență | 0 |
| Câştigate | 0 (0%) |
| Jocuri disputate | 0 |

Sloturi
Sloturi
| Joc Complet | 8773 |
| Credite (Câştigate-Pierdute) | -1,67mil |
| Credite Câştigate | 4,27mil |
| Credite Pierdute | 5,95mil |

Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
| Clasament | 5112,21 |
| Joc Complet | 244 (98,39%) |
| Joc Abandonat | 4 (1,61%) |
| Câştigate | 123 (50,41%) |
| Pierdute | 121 (49,59%) |
| Streak | -3 |
| Break Maxim | 58 |
Snooker - big table
| Clasament | 5000,12 |
| Joc Complet | 2 (100%) |
| Joc Abandonat | 0 (0%) |
| Câştigate | 1 (50%) |
| Pierdute | 1 (50%) |
| Streak | 1 |
| Break Maxim | 20 |

Video Poker
Video Poker
| Joc Complet | 4039 |
| Credite (Câştigate-Pierdute) | -160.350 |
| Credite Câştigate | 495.490 |
| Credite Pierdute | 655.840 |

WordPlay
WordPlay
Literaki
| Clasament | 4682,16 |
| Joc Complet | 54 (90%) |
| Joc Abandonat | 6 (10%) |
| Câştigate | 17 (31,48%) |
| Pierdute | 37 (68,52%) |
| Streak | 0 |

Zaruri
Zaruri
Dice
| Clasament | 4838,17 |
| Joc Complet | 202 (99,02%) |
| Joc Abandonat | 2 (0,98%) |
| Câştigate | 95 (47,03%) |
| Pierdute | 107 (52,97%) |
| Streak | -1 |









