Ultimul joc jucat

Biliard 8 - 2009
Biliard 8 - 2009
Pool 8 - small table
| Clasament | 4961,54 |
| Joc Complet | 7 (77,78%) |
| Joc Abandonat | 2 (22,22%) |
| Câştigate | 4 (57,14%) |
| Pierdute | 3 (42,86%) |
| Streak | 1 |

Bingo
Bingo
| Joc Complet | 19271 |
| Credite (Câştigate-Pierdute) | -24,12mil |
| Credite Câştigate | 144,98mil |
| Credite Pierdute | 169,10mil |

Combină Cuvinte
Combină Cuvinte
| Joc Complet | 4 (66,67%) |
| Joc Abandonat | 2 (33,33%) |
| Cel mai bun Rezultat | 3220 |
| Cel mai bun Timp | 21:17 |
| Nivel | 7 |

Cuvinte în Cutie
Cuvinte în Cutie
WordBox
| Clasament | 4368,40 |
| Joc Complet | 867 (93,83%) |
| Joc Abandonat | 57 (6,17%) |
| Câştigate | 589 (67,94%) |
| Pierdute | 277 (31,95%) |
| Streak | 0 |

Cuvinte în Hexagon
Cuvinte în Hexagon
| Joc Complet | 100 (98,04%) |
| Joc Abandonat | 2 (1,96%) |
| Cel mai bun Rezultat | 15244 |
| Cel mai bun Timp | 60:50 |

Mahjong
Mahjong
| Joc Complet | 8992 (99,76%) |
| Joc Abandonat | 22 (0,24%) |
| Cel mai bun Rezultat | 52407 |
| Cel mai bun Timp | 49:40 |
| Nivel | 47 |
| Puncte de experiență | 37.711 |

O mie HD
O mie HD
Thousand
| Clasament | 4864,49 |
| Joc Complet | 7 (70%) |
| Joc Abandonat | 3 (30%) |
| Câştigate | 1 (14,29%) |
| Pierdute | 6 (85,71%) |
| Streak | 0 |
Thousand tournament
| Clasament | 4959,32 |
| Joc Complet | 2 (66,67%) |
| Joc Abandonat | 1 (33,33%) |
| Câştigate | 1 (50%) |
| Pierdute | 1 (50%) |
| Streak | 0 |

Poker cu 5 Carti
Poker cu 5 Carti
| Joc Complet | 13414 |
| Credite (Câştigate-Pierdute) | -240.625 |
| Credite Câştigate | 7,12mil |
| Credite Pierdute | 7,36mil |

Poker Omaha
Poker Omaha
| Joc Complet | 78441 |
| Credite (Câştigate-Pierdute) | -58,29mil |
| Credite Câştigate | 776,07mil |
| Credite Pierdute | 834,36mil |

Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
| Joc Complet | 131503 |
| Credite (Câştigate-Pierdute) | -34,40mil |
| Credite Câştigate | 520,28mil |
| Credite Pierdute | 554,68mil |

Sloturi
Sloturi
| Joc Complet | 5114 |
| Credite (Câştigate-Pierdute) | 146.376 |
| Credite Câştigate | 2,97mil |
| Credite Pierdute | 2,82mil |

WordPlay
WordPlay
Literaki
| Clasament | 4542,47 |
| Joc Complet | 135 (88,82%) |
| Joc Abandonat | 17 (11,18%) |
| Câştigate | 82 (60,74%) |
| Pierdute | 53 (39,26%) |
| Streak | -1 |

Zaruri
Zaruri
Dice
| Clasament | 4064,00 |
| Joc Complet | 1044 (97,39%) |
| Joc Abandonat | 28 (2,61%) |
| Câştigate | 463 (44,35%) |
| Pierdute | 581 (55,65%) |
| Streak | 0 |

