
3-5-8 (Primeiro Sargento)
3-5-8 (Primeiro Sargento)
| Partidas Jogadas | 23 |
| Vitórias | 9 (39,13%) |
| Fichas ganhas | 37.150 |
| Nível | 6 |
| Seqüência | 0 |

Bingo
Bingo
| Jogos Concluidos | 5501 |
| Fichas (Ganhas/Perdidas) | -3,24 ml |
| Fichas ganhas | 52,27 ml |
| Fichas perdidas | 55,51 ml |

Casino Slots
Casino Slots
| Jogos Concluidos | 1425 |
| Fichas (Ganhas/Perdidas) | -43.200 |
| Fichas ganhas | 439.700 |
| Fichas perdidas | 482.900 |

Milhar (1000)
Milhar (1000)
| Partidas Jogadas | 2107 |
| Vitórias | 1176 (55,81%) |
| Fichas ganhas | 61,10 ml |
| Nível | 56 |
| Seqüência | 1 |

Milhares HD
Milhares HD
Thousand
| Pontuação | 3639,20 |
| Jogos Concluidos | 175 (85,78%) |
| Jogos Abandonados | 29 (14,22%) |
| Vitórias | 109 (62,29%) |
| Derrotas | 66 (37,71%) |
| Seqüência | 0 |

Poker Omaha
Poker Omaha
| Jogos Concluidos | 11 |
| Fichas (Ganhas/Perdidas) | -8.100 |
| Fichas ganhas | 0 |
| Fichas perdidas | 8.100 |

Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
| Jogos Concluidos | 249551 |
| Fichas (Ganhas/Perdidas) | -34,36 ml |
| Fichas ganhas | 964,35 ml |
| Fichas perdidas | 998,71 ml |

