DESAFIO DE BINGO - JARDINS REAIS
Bem-vindo à próxima edição de nossa diversão para os jogadores de bingo. Tudo o que tem de fazer é comprar um presente Bingo Flowers, que é seu bilhete de entrada. Graças a isso, saberemos que você deseja participar da nossa diversão. Isto é tudo. Tudo que tem de fazer você é jogar Bingo e ganhar. O resto deixe para nós.
COMPRAR
As fichas que você ganhar num determinado dia serão multiplicadas por seu fator de lucro, o que se traduzirá em pontos em nosso ranking. O placar será atualizado todos os dias. Qual é o fator de lucro e como contamos os pontos? Pode descrobrí-lo nos regulamentos no final desta página.
Bônus extra de palavras: GARDENS
Temos algo mais para você! Todos os dias, os primeiros 10 jogadores da lista receberão um presente representando uma letra. Se você coletar todas as letras será criada uma palavra bônus. Se um dia não conseguir receber uma letra, não se preocupe. As letras serão acrescentadas individualmente tendo em conta as que já possui cada participante. Não são atribuídos a um determinado dia e não se duplicam.
A palavra bônus atual é: GARDENS. Todos os que conseguirem arranjar esta palavra receberão 1.000.000 fichas no final do jogo!
Regras do jogo:
- Compre o presente Bingo Flowers para participar na diversão.
- Jogue Bingo e ganhe fichas. Para o cálculo da pontuação, consideramos apenas os jogadores que ganharam mais do que perderam no dia anterior (entre 00:00:00 e 23:59:59 UTC).
- Os pontos são contados independentemente da versão do jogo que você está usando (Gameroom, Mobile ou Unity).
- ATENÇÃO! Apenas uma conta pode participar do jogo e jogos 1 contra 1 não são considerados. Aqueles que tentarem manipular o resultado (por exemplo, jogando apenas com suas contas) serão excluídos do jogo.
- As fichas de bingo ganhas são convertidas em pontos de jogo da seguinte forma:
Verificamos quantas fichas ganhou no Bingo no dia anterior (subtraímos o custo dos bilhetes do total dos seus ganhos) e multiplicamo-lo pelo seu fator de lucro. O resultado é também o número de pontos que ganhou nesse dia.
Como calculamos o fator de lucro? Dividimos o seu saldo (ganhos menos o custo dos cupões) pelo custo de compra dos cupões.
Exemplo:
Ontem, entre 00:00:00 e 23:59:59 UTC, ganhou um total de 2000 fichas no Bingo.
O custo dos bilhetes foi de 500 fichas.
O seu saldo é de 1500 fichas porque 2000 (lucro) - 500 (custo) = 1500.
O seu fator de lucro é 3 porque 1500 (saldo) / 500 (custo) = 3.
Portanto, recebe 4500 pontos porque 500 (saldo) * 3 (fator de lucro) = 4500. - O concurso decorre da segunda-feira (5.05) ao domingo (18.05).
- Todos os dias publicaremos um placar no qual os pontos serão somados. O placar para sexta-feira, sábado, domingo - será atualizado na segunda-feira.
- No final do jogo, os 25 jogadores com mais pontos serão recompensados da seguinte forma:
1º lugar: 30.000.000 fichas
2º lugar: 25.000.000 fichas
3º lugar: 20.000.000 fichas
4º lugar: 15.000.000 fichas
5º lugar: 10.000.000 fichas
6º lugar: 8.000.000 fichas
7º lugar: 6.000.000 fichas
8º lugar: 4.000.000 fichas
9º lugar: 2.000.000 fichas
10º a 14º lugar: 1.000.000 fichas
15º a 20º lugar: 500.000 fichas
21º - 25º lugar: 250.000 fichas -
Bônus extra de palavras:
Todos os dias os 10 melhores jogadores receberão um presente representando uma letra do alfabeto. Cada jogador que coletar todos os presentes que constituem a palavra exigida no final do jogo receberá 1.000.000 de fichas de recompensa. - Os prémios serão creditados em sua conta até 20 de maio às 14:00 UTC.
Ranking
| Lugar | Jogador | Pontos | Bônus de palavras |
| 1 | Velvex2 | 534 858 341 | |
| 2 | terecip40 | 194 860 280 | |
| 3 | tadek5353 | 164 771 389 | |
| 4 | dorota1122 | 98 491 691 | |
| 5 | E.s.p.era.n.ç.a | 97 973 914 | |
| 6 | kostek8516 | 91 330 086 | |
| 7 | Ela__ | 91 142 129 | |
| 8 | Mademoiselle 0511 | 84 158 114 | |
| 9 | kuba836 | 80 789 919 | |
| 10 | KANDIRMCAYOK | 76 538 772 | |
| 11 | uparty | 65 912 714 | |
| 12 | 7.życzeń. | 61 455 770 | |
| 13 | alimo2 | 58 008 183 | |
| 14 | zabuchna@1 | 52 803 257 | |
| 15 | Aisot | 49 768 395 | |
| 16 | Ro8Janeiro | 47 077 080 | |
| 17 | catoca | 37 737 247 | |
| 18 | _anonimowa_ | 35 775 887 | |
| 19 | Edi^1 | 30 294 377 | |
| 20 | BAD GIRL... | 29 631 354 | |
| 21 | Jujuba32 | 27 905 488 | |
| 22 | Caramello | 27 670 972 | |
| 23 | AMANDAꭙ | 27 277 989 | |
| 24 | Lunatyk88 | 25 529 450 | |
| 25 | XaXa | 22 193 972 | |
| 26 | Fadinha | 22 062 695 | |
| 27 | Maju | 20 845 585 | |
| 28 | kata_rzyna2 | 16 766 999 | |
| 29 | @RGUS | 16 264 430 | |
| 30 | @x@mic@ | 13 127 345 | |
| 31 | Grażyna Lipska | 11 447 522 | |
| 32 | pextinha vv | 11 187 566 | |
| 33 | pirat2206 | 10 829 134 | |
| 34 | KANDlRMCAYOK | 9 676 469 | |
| 35 | CaffeLatte 11 | 7 695 532 | |
| 36 | iren.to | 7 457 557 | |
| 37 | .Niemamnietu. | 7 237 125 | |
| 38 | paris1700 | 6 802 493 | |
| 39 | Ollie | 6 628 818 | |
| 40 | bernadetka43 | 6 098 420 | |
| 41 | Gagg | 5 954 695 | |
| 42 | ruletci24 | 5 773 769 | |
| 43 | Margo. | 5 637 895 | |
| 44 | lalula | 4 562 443 | |
| 45 | TheConjurer | 4 027 236 | |
| 46 | Pela55 | 3 921 276 | |
| 47 | sebger | 3 755 940 | |
| 48 | Koraanna | 3 634 715 | |
| 49 | rabatina1 | 2 947 747 | |
| 50 | ^.^Libélula^.^ | 2 939 837 | |
| 51 | black56 | 2 676 682 | |
| 52 | kiciowa88 | 2 236 907 | |
| 53 | mar_2609 | 2 129 666 | |
| 54 | Marcia Kyara | 2 117 899 | |
| 55 | Evil_love | 2 042 589 | |
| 56 | Kelo | 1 707 489 | |
| 57 | JVC34 | 1 683 580 | |
| 58 | SARA.000 | 1 634 686 | |
| 59 | tita.tita | 1 460 068 | |
| 60 | Jolitka54 | 1 164 595 | |
| 61 | marekmak26091973 | 1 110 181 | |
| 62 | mefiu | 1 092 974 | |
| 63 | .Mel_23. | 1 024 603 | |
| 64 | Age2Perfection | 991 070 | |
| 65 | cida3l | 940 877 | |
| 66 | xserda | 906 176 | |
| 67 | PoCichuu | 886 355 | |
| 68 | arla_86 | 851 432 | |
| 69 | syladany | 827 763 | |
| 70 | Jakub.M | 750 454 | |
| 71 | ula55516 | 718 220 | |
| 72 | pwaldek | 703 404 | |
| 73 | _AguiaValente_ | 667 249 | |
| 74 | CHDŻ | 599 411 | |
| 75 | Rudy Miś | 545 879 | |
| 76 | xxróżaxx | 525 726 | |
| 77 | ..istotka.. | 488 934 | |
| 78 | rose-29 | 446 658 | |
| 79 | WARGAMES | 441 610 | |
| 80 | jaewa2102 | 414 556 | |
| 81 | rybka zlata | 395 169 | |
| 82 | saguaro43 | 347 499 | |
| 83 | v_i_k_i | 286 761 | |
| 84 | piramidka18 | 276 188 | |
| 85 | Majka123.123 | 254 743 | |
| 86 | gosia_905 | 226 783 | |
| 87 | ^^Lwica^^ | 219 105 | |
| 88 | Trudy | 217 882 | |
| 89 | 66l | 208 573 | |
| 90 | kruszynka79 | 192 737 | |
| 91 | tołdi | 177 147 | |
| 92 | Friend | 163 217 | |
| 93 | Czarna273 | 163 011 | |
| 94 | agal1981 | 148 519 | |
| 95 | Mariusz Jankowski | 139 278 | |
| 96 | kasica90 | 127 090 | |
| 97 | rowerzystka111 | 117 596 | |
| 98 | mareterno | 116 926 | |
| 99 | MM@SH | 87 552 | |
| 100 | Mister Smooth | 85 958 | |
| 101 | nie wy gra na | 76 954 | |
| 102 | graz13 | 53 705 | |
| 103 | pelendava10 | 50 282 | |
| 104 | NutsOnBoard | 50 049 | |
| 105 | happyone91723 | 47 059 | |
| 106 | CARDS | 46 408 | |
| 107 | OPELek24 | 45 667 | |
| 108 | sgkili | 41 551 | |
| 109 | owieczka_22 | 18 941 | |
| 110 | Kornelcia25 | 12 516 | |
| 111 | Liapimenta01 | 8 304 | |
| 112 | poziomka633 | 5 663 | |
| 113 | Wszystko... | 5 604 | |
| 114 | TAMARA01 | 5 514 | |
| 115 | MARIVO-01 | 5 226 | |
| 116 | kawil1 | 3 558 | |
| 117 | meubem6 | 3 074 | |
| 118 | limonka10 | 740 | |
| 119 | Valsantos | 279 | |
| 120 | no_quarter | 272 | |
| 121 | Roberto.. | 241 | |
| 122 | Clarice | 193 | |
| 123 | Anaclaudia24 | 176 | |
| 124 | Malu Flor. | 17 |


