malgorzata7
registro:
... naprawdę nie dzieje się nic.. i nie stanie się nic aż do końca.
Último jogo

3-5-8 (Primeiro Sargento)
3-5-8 (Primeiro Sargento)
| Partidas Jogadas | 406 |
| Vitórias | 159 (39,16%) |
| Fichas ganhas | 1,76 ml |
| Nível | 24 |
| Seqüência | 0 |

Buraco Clássico
Buraco Clássico
Buraco
| Pontuação | 4969,71 |
| Jogos Concluidos | 2 (100%) |
| Jogos Abandonados | 0 (0%) |
| Vitórias | 0 (0%) |
| Derrotas | 2 (100%) |
| Seqüência | -2 |

Buraco Fechado STBL
Buraco Fechado STBL
| Partidas Jogadas | 494 |
| Vitórias | 170 (34,41%) |
| Fichas ganhas | 141.850 |
| Nível | 26 |
| Seqüência | 0 |

Dados
Dados
Dice
| Pontuação | 2840,91 |
| Jogos Concluidos | 3100 (99,58%) |
| Jogos Abandonados | 13 (0,42%) |
| Vitórias | 1503 (48,48%) |
| Derrotas | 1597 (51,52%) |
| Seqüência | -3 |

Mahjong Solitaire
Mahjong Solitaire
| Jogos Concluidos | 64 (41,56%) |
| Jogos Abandonados | 90 (58,44%) |
| Melhor Resultado | 117050 |
| Tempo | 106:23 |
| Nível | 12 |
| Pontos de experiência | 923 |

Milhar (1000)
Milhar (1000)
| Partidas Jogadas | 944 |
| Vitórias | 398 (42,16%) |
| Fichas ganhas | 3,72 ml |
| Nível | 38 |
| Seqüência | 4 |

Milhares HD
Milhares HD
Thousand
| Pontuação | 3440,58 |
| Jogos Concluidos | 895 (98,9%) |
| Jogos Abandonados | 10 (1,1%) |
| Vitórias | 424 (47,37%) |
| Derrotas | 471 (52,63%) |
| Seqüência | -2 |
ThousandLeague
| Pontuação | 4987,47 |
| Jogos Concluidos | 2 (100%) |
| Jogos Abandonados | 0 (0%) |
| Vitórias | 1 (50%) |
| Derrotas | 1 (50%) |
| Seqüência | -1 |

Palavras Cruzadas
Palavras Cruzadas
WordBox
| Pontuação | 4611,39 |
| Jogos Concluidos | 626 (99,37%) |
| Jogos Abandonados | 4 (0,63%) |
| Vitórias | 257 (41,05%) |
| Derrotas | 369 (58,95%) |
| Seqüência | 2 |

Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
| Jogos Concluidos | 1317 |
| Fichas (Ganhas/Perdidas) | -70.963 |
| Fichas ganhas | 311.340 |
| Fichas perdidas | 382.303 |

Poker Omaha
Poker Omaha
| Jogos Concluidos | 5 |
| Fichas (Ganhas/Perdidas) | -20.000 |
| Fichas ganhas | 38.170 |
| Fichas perdidas | 58.170 |

Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
| Jogos Concluidos | 957 |
| Fichas (Ganhas/Perdidas) | -595.220 |
| Fichas ganhas | 1,92 ml |
| Fichas perdidas | 2,51 ml |

Pool Live Pro
Pool Live Pro
| Fichas ganhas | 1,03 ml |
| Vitórias | 317 (48,47%) |
| Partidas Jogadas | 654 |
Sinuca Bola 8
| Pontos de experiência | 22.835 |
| Vitórias | 221 (49%) |
| Partidas Jogadas | 451 |
Bilhar Blackball
| Pontos de experiência | 1.731 |
| Vitórias | 39 (37,86%) |
| Partidas Jogadas | 103 |
Bola 9
| Pontos de experiência | 0 |
| Vitórias | 0 (0%) |
| Partidas Jogadas | 0 |
Snooker Live Pro
| Pontos de experiência | 5.974 |
| Vitórias | 57 (57%) |
| Partidas Jogadas | 100 |

Rummy HD
Rummy HD
Rummy500
| Pontuação | 4575,60 |
| Jogos Concluidos | 105 (98,13%) |
| Jogos Abandonados | 2 (1,87%) |
| Vitórias | 43 (40,95%) |
| Derrotas | 62 (59,05%) |
| Seqüência | -1 |

Sinuca Bola 8 - 2009
Sinuca Bola 8 - 2009
Pool 8 - small table
| Pontuação | 4889,42 |
| Jogos Concluidos | 50 (98,04%) |
| Jogos Abandonados | 1 (1,96%) |
| Vitórias | 19 (38%) |
| Derrotas | 31 (62%) |
| Seqüência | -5 |

Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
| Pontuação | 4839,61 |
| Jogos Concluidos | 371 (100%) |
| Jogos Abandonados | 0 (0%) |
| Vitórias | 163 (43,94%) |
| Derrotas | 208 (56,06%) |
| Seqüência | 1 |
| Max Quebra | 69 |
Snooker - big table
| Pontuação | 4983,00 |
| Jogos Concluidos | 2 (100%) |
| Jogos Abandonados | 0 (0%) |
| Vitórias | 0 (0%) |
| Derrotas | 2 (100%) |
| Seqüência | -2 |
| Max Quebra | 9 |
Snooker tournament
| Pontuação | 4971,29 |
| Jogos Concluidos | 3 (100%) |
| Jogos Abandonados | 0 (0%) |
| Vitórias | 0 (0%) |
| Derrotas | 3 (100%) |
| Seqüência | -3 |
| Max Quebra | 17 |

Troca Letras
Troca Letras
| Jogos Concluidos | 8 (28,57%) |
| Jogos Abandonados | 20 (71,43%) |
| Melhor Resultado | 9680 |
| Tempo | 30:31 |
| Nível | 11 |

WordPlay
WordPlay
Literaki
| Pontuação | 5143,12 |
| Jogos Concluidos | 363 (98,64%) |
| Jogos Abandonados | 5 (1,36%) |
| Vitórias | 237 (65,29%) |
| Derrotas | 125 (34,44%) |
| Seqüência | 2 |









