krasna...
lid geworden:
Małe, rude, ...

1000 HD
1000 HD
Thousand
| Waardering | 3671,82 |
| Spellen Voltooid | 111 (78,17%) |
| Verlaten Spellen | 31 (21,83%) |
| Wint | 50 (45,05%) |
| Verliest | 61 (54,95%) |
| Reeks | -4 |
ThousandLeague
| Waardering | 5000,00 |
| Spellen Voltooid | 1 (100%) |
| Verlaten Spellen | 0 (0%) |
| Wint | 1 (100%) |
| Verliest | 0 (0%) |
| Reeks | 1 |

Mahjong
Mahjong
| Spellen Voltooid | 21 (36,21%) |
| Verlaten Spellen | 37 (63,79%) |
| Beste Resultaat | 35648 |
| Tijd | 75:31 |
| Niveau | 6 |
| Experience points | 161 |

Poker Omaha
Poker Omaha
| Spellen Voltooid | 20 |
| Chips (Gewonnen-Verloren) | 20.953 |
| Chips Gewonnen | 68.400 |
| Chips Verloren | 47.447 |

Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
| Spellen Voltooid | 1322 |
| Chips (Gewonnen-Verloren) | -156.712 |
| Chips Gewonnen | 2,05 mln |
| Chips Verloren | 2,21 mln |

Pool Live Pro
Pool Live Pro
| Chips Gewonnen | 220.620 |
| Wint | 123 (40,59%) |
| Spellen gespeeld | 303 |
Pool 8 Ball
| Experience points | 9.513 |
| Wint | 112 (41,64%) |
| Spellen gespeeld | 269 |
Blackball Pool
| Experience points | 0 |
| Wint | 0 (0%) |
| Spellen gespeeld | 0 |
9 Ball Pool
| Experience points | 0 |
| Wint | 0 (0%) |
| Spellen gespeeld | 0 |
Snooker Live Pro
| Experience points | 363 |
| Wint | 11 (32,35%) |
| Spellen gespeeld | 34 |






