
Backgammon
Backgammon
Backgammon
| Pontszám | 4874,49 |
| Befejezett Játék | 19 (90,48%) |
| Félbehagyott játék | 2 (9,52%) |
| Nyert | 7 (36,84%) |
| Vesztett | 12 (63,16%) |
| Széria | 1 |

Bingo
Bingo
| Befejezett Játék | 37436 |
| Zseton (nyert-vesztett) | -10,76 mil |
| Nyert zseton | 44,78 mil |
| Vesztett zseton | 55,54 mil |

Félkarú rabló
Félkarú rabló
| Befejezett Játék | 119 |
| Zseton (nyert-vesztett) | 2 200 |
| Nyert zseton | 24 000 |
| Vesztett zseton | 21 800 |

Okey
Okey
Okey
| Pontszám | 4100,61 |
| Befejezett Játék | 4800 (99,21%) |
| Félbehagyott játék | 38 (0,79%) |
| Nyert | 2674 (55,71%) |
| Vesztett | 2126 (44,29%) |
| Széria | 4 |

Omaha Póker
Omaha Póker
| Befejezett Játék | 165 |
| Zseton (nyert-vesztett) | -38 053 |
| Nyert zseton | 57 860 |
| Vesztett zseton | 95 913 |

Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
| Befejezett Játék | 102804 |
| Zseton (nyert-vesztett) | -1,69 mil |
| Nyert zseton | 62,36 mil |
| Vesztett zseton | 64,05 mil |

Video Poker
Video Poker
| Befejezett Játék | 82820 |
| Zseton (nyert-vesztett) | -14,88 mil |
| Nyert zseton | 644,22 mil |
| Vesztett zseton | 659,10 mil |

Yatzy
Yatzy
Dice
| Pontszám | 2822,04 |
| Befejezett Játék | 6995 (99%) |
| Félbehagyott játék | 71 (1%) |
| Nyert | 3398 (48,58%) |
| Vesztett | 3597 (51,42%) |
| Széria | 0 |
DiceLeague
| Pontszám | 4970,00 |
| Befejezett Játék | 0 (0%) |
| Félbehagyott játék | 1 (100%) |
| Nyert | 0 (0%) |
| Vesztett | 0 (0%) |
| Széria | 0 |


