sosei
belépett:
Legutóbbi játék

5 Card Draw Póker
5 Card Draw Póker
| Befejezett Játék | 609 |
| Zseton (nyert-vesztett) | -71 033 |
| Nyert zseton | 2,79 mil |
| Vesztett zseton | 2,86 mil |

Bingo
Bingo
| Befejezett Játék | 198 |
| Zseton (nyert-vesztett) | -15 016 |
| Nyert zseton | 486 684 |
| Vesztett zseton | 501 700 |

Mahjong
Mahjong
| Befejezett Játék | 4 (80%) |
| Félbehagyott játék | 1 (20%) |
| Legjobb eredmény | 36162 |
| Idõ | 31:26 |
| Szint | 3 |
| XP-pontok | 49 |

Omaha Póker
Omaha Póker
| Befejezett Játék | 512 |
| Zseton (nyert-vesztett) | -45 337 |
| Nyert zseton | 265 397 |
| Vesztett zseton | 310 734 |

Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
| Befejezett Játék | 4273 |
| Zseton (nyert-vesztett) | -274 879 |
| Nyert zseton | 7,95 mil |
| Vesztett zseton | 8,23 mil |

Pool 8 - 2009
Pool 8 - 2009
Pool 8 - tournament small
| Pontszám | 4990,00 |
| Befejezett Játék | 1 (100%) |
| Félbehagyott játék | 0 (0%) |
| Nyert | 0 (0%) |
| Vesztett | 1 (100%) |
| Széria | -1 |

Pool Live Pro
Pool Live Pro
| Nyert zseton | 500 |
| Nyert | 1 (100%) |
| Lejátszott játékok | 1 |
Pool 8 Ball
| XP-pontok | 23 |
| Nyert | 1 (100%) |
| Lejátszott játékok | 1 |
Blackball Pool
| XP-pontok | 0 |
| Nyert | 0 (0%) |
| Lejátszott játékok | 0 |

Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
| Pontszám | 4986,06 |
| Befejezett Játék | 2 (100%) |
| Félbehagyott játék | 0 (0%) |
| Nyert | 0 (0%) |
| Vesztett | 2 (100%) |
| Széria | -2 |
| Leghosszabb szünet | 10 |
Snooker tournament
| Pontszám | 4989,96 |
| Befejezett Játék | 1 (100%) |
| Félbehagyott játék | 0 (0%) |
| Nyert | 0 (0%) |
| Vesztett | 1 (100%) |
| Széria | -1 |
| Leghosszabb szünet | 17 |
Snooker tournament pro
| Pontszám | 4978,84 |
| Befejezett Játék | 4 (100%) |
| Félbehagyott játék | 0 (0%) |
| Nyert | 1 (25%) |
| Vesztett | 3 (75%) |
| Széria | -2 |
| Leghosszabb szünet | 41 |

Yatzy
Yatzy
Dice
| Pontszám | 5093,63 |
| Befejezett Játék | 12 (100%) |
| Félbehagyott játék | 0 (0%) |
| Nyert | 11 (91,67%) |
| Vesztett | 1 (8,33%) |
| Széria | 9 |
Dice tournament
| Pontszám | 4768,36 |
| Befejezett Játék | 190 (100%) |
| Félbehagyott játék | 0 (0%) |
| Nyert | 63 (33,16%) |
| Vesztett | 94 (49,47%) |
| Széria | -8 |



