
1000 HD
1000 HD
Thousand
| Pontszám | 4918,32 |
| Befejezett Játék | 15 (100%) |
| Félbehagyott játék | 0 (0%) |
| Nyert | 5 (33,33%) |
| Vesztett | 10 (66,67%) |
| Széria | -1 |
Thousand tournament
| Pontszám | 5002,38 |
| Befejezett Játék | 4 (100%) |
| Félbehagyott játék | 0 (0%) |
| Nyert | 3 (75%) |
| Vesztett | 1 (25%) |
| Széria | -1 |
ThousandLeague
| Pontszám | 5004,73 |
| Befejezett Játék | 1 (100%) |
| Félbehagyott játék | 0 (0%) |
| Nyert | 1 (100%) |
| Vesztett | 0 (0%) |
| Széria | 1 |

5 Card Draw Póker
5 Card Draw Póker
| Befejezett Játék | 33 |
| Zseton (nyert-vesztett) | -644 |
| Nyert zseton | 8 915 |
| Vesztett zseton | 9 559 |

Bingo
Bingo
| Befejezett Játék | 2675 |
| Zseton (nyert-vesztett) | -138,58 mil |
| Nyert zseton | 438,76 mil |
| Vesztett zseton | 577,34 mil |

Félkarú rabló
Félkarú rabló
| Befejezett Játék | 168 |
| Zseton (nyert-vesztett) | -202 000 |
| Nyert zseton | 401 000 |
| Vesztett zseton | 603 000 |

Omaha Póker
Omaha Póker
| Befejezett Játék | 538 |
| Zseton (nyert-vesztett) | -56,14 mil |
| Nyert zseton | 79,40 mil |
| Vesztett zseton | 135,53 mil |

Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
| Befejezett Játék | 274 |
| Zseton (nyert-vesztett) | -9,43 mil |
| Nyert zseton | 4,79 mil |
| Vesztett zseton | 14,22 mil |

Pool Live Pro
Pool Live Pro
| Nyert zseton | 3,15 mil |
| Nyert | 641 (32,69%) |
| Lejátszott játékok | 1961 |
Pool 8 Ball
| XP-pontok | 0 |
| Nyert | 0 (0%) |
| Lejátszott játékok | 0 |
Blackball Pool
| XP-pontok | 0 |
| Nyert | 0 (0%) |
| Lejátszott játékok | 0 |
9 Ball Pool
| XP-pontok | 102 |
| Nyert | 1 (10%) |
| Lejátszott játékok | 10 |
Snooker Live Pro
| XP-pontok | 110 402 |
| Nyert | 640 (32,8%) |
| Lejátszott játékok | 1951 |

Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
| Pontszám | 4981,57 |
| Befejezett Játék | 0 (0%) |
| Félbehagyott játék | 1 (100%) |
| Nyert | 0 (0%) |
| Vesztett | 0 (0%) |
| Széria | 0 |
| Leghosszabb szünet | 22 |

Video Poker
Video Poker
| Befejezett Játék | 804 |
| Zseton (nyert-vesztett) | -134 000 |
| Nyert zseton | 11,37 mil |
| Vesztett zseton | 11,50 mil |

Yatzy
Yatzy
Dice
| Pontszám | 2682,24 |
| Befejezett Játék | 6413 (99,55%) |
| Félbehagyott játék | 29 (0,45%) |
| Nyert | 2946 (45,94%) |
| Vesztett | 3467 (54,06%) |
| Széria | 2 |
Dice tournament
| Pontszám | 4992,94 |
| Befejezett Játék | 44 (100%) |
| Félbehagyott játék | 0 (0%) |
| Nyert | 20 (45,45%) |
| Vesztett | 19 (43,18%) |
| Széria | -1 |
DiceLeague
| Pontszám | 4996,76 |
| Befejezett Játék | 687 (99,85%) |
| Félbehagyott játék | 1 (0,15%) |
| Nyert | 341 (49,64%) |
| Vesztett | 346 (50,36%) |
| Széria | 1 |







