Legutóbbi játék

1000 HD
1000 HD
Thousand
| Pontszám | 4184,39 |
| Befejezett Játék | 1712 (97,55%) |
| Félbehagyott játék | 43 (2,45%) |
| Nyert | 1034 (60,4%) |
| Vesztett | 678 (39,6%) |
| Széria | 1 |
Thousand tournament
| Pontszám | 4991,63 |
| Befejezett Játék | 3 (100%) |
| Félbehagyott játék | 0 (0%) |
| Nyert | 1 (33,33%) |
| Vesztett | 1 (33,33%) |
| Széria | 1 |

Bingo
Bingo
| Befejezett Játék | 12144 |
| Zseton (nyert-vesztett) | -41,30 mil |
| Nyert zseton | 236,37 mil |
| Vesztett zseton | 277,67 mil |

Buraco Classic
Buraco Classic
Buraco
| Pontszám | 3323,17 |
| Befejezett Játék | 4482 (98,25%) |
| Félbehagyott játék | 80 (1,75%) |
| Nyert | 2138 (47,7%) |
| Vesztett | 2344 (52,3%) |
| Széria | -3 |

Buraco Fechado STBL
Buraco Fechado STBL
| Lejátszott játékok | 25 |
| Nyert | 9 (36%) |
| Nyert zseton | 31 350 |
| Szint | 6 |
| Széria | 0 |

Félkarú rabló
Félkarú rabló
| Befejezett Játék | 531 |
| Zseton (nyert-vesztett) | -6 600 |
| Nyert zseton | 157 000 |
| Vesztett zseton | 163 600 |

Omaha Póker
Omaha Póker
| Befejezett Játék | 47 |
| Zseton (nyert-vesztett) | -144 308 |
| Nyert zseton | 107 250 |
| Vesztett zseton | 251 558 |

Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
| Befejezett Játék | 12470 |
| Zseton (nyert-vesztett) | -6,96 mil |
| Nyert zseton | 22,09 mil |
| Vesztett zseton | 29,05 mil |

Pool 8 - 2009
Pool 8 - 2009
Pool 8 - small table
| Pontszám | 4876,61 |
| Befejezett Játék | 1041 (99,9%) |
| Félbehagyott játék | 1 (0,1%) |
| Nyert | 591 (56,77%) |
| Vesztett | 450 (43,23%) |
| Széria | -7 |

Pool Live Pro
Pool Live Pro
| Nyert zseton | 5,49 mil |
| Nyert | 1072 (48,24%) |
| Lejátszott játékok | 2222 |
Pool 8 Ball
| XP-pontok | 114 257 |
| Nyert | 757 (51,53%) |
| Lejátszott játékok | 1469 |
Blackball Pool
| XP-pontok | 6 |
| Nyert | 0 (0%) |
| Lejátszott játékok | 1 |
9 Ball Pool
| XP-pontok | 293 |
| Nyert | 9 (45%) |
| Lejátszott játékok | 20 |
Snooker Live Pro
| XP-pontok | 41 627 |
| Nyert | 306 (41,8%) |
| Lejátszott játékok | 732 |

Rummy HD
Rummy HD
Rummy500
| Pontszám | 4948,74 |
| Befejezett Játék | 7 (100%) |
| Félbehagyott játék | 0 (0%) |
| Nyert | 3 (42,86%) |
| Vesztett | 4 (57,14%) |
| Széria | -1 |

Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
| Pontszám | 4431,09 |
| Befejezett Játék | 189 (96,92%) |
| Félbehagyott játék | 6 (3,08%) |
| Nyert | 69 (36,51%) |
| Vesztett | 120 (63,49%) |
| Széria | -4 |
| Leghosszabb szünet | 68 |

Video Poker
Video Poker
| Befejezett Játék | 98 |
| Zseton (nyert-vesztett) | -71 000 |
| Nyert zseton | 211 000 |
| Vesztett zseton | 282 000 |

Yatzy
Yatzy
Dice
| Pontszám | 4178,89 |
| Befejezett Játék | 2228 (98,8%) |
| Félbehagyott játék | 27 (1,2%) |
| Nyert | 1081 (48,52%) |
| Vesztett | 1147 (51,48%) |
| Széria | 1 |










