Legutóbbi játék

1000 HD
1000 HD
Thousand
| Pontszám | 4993,74 |
| Befejezett Játék | 2 (100%) |
| Félbehagyott játék | 0 (0%) |
| Nyert | 1 (50%) |
| Vesztett | 1 (50%) |
| Széria | -1 |

5 Card Draw Póker
5 Card Draw Póker
| Befejezett Játék | 19 |
| Zseton (nyert-vesztett) | -1 200 |
| Nyert zseton | 40 |
| Vesztett zseton | 1 240 |

Backgammon
Backgammon
Backgammon
| Pontszám | 4868,67 |
| Befejezett Játék | 30 (100%) |
| Félbehagyott játék | 0 (0%) |
| Nyert | 7 (23,33%) |
| Vesztett | 23 (76,67%) |
| Széria | 1 |

Bingo
Bingo
| Befejezett Játék | 13725 |
| Zseton (nyert-vesztett) | -9,66 mil |
| Nyert zseton | 30,96 mil |
| Vesztett zseton | 40,62 mil |

Félkarú rabló
Félkarú rabló
| Befejezett Játék | 214 |
| Zseton (nyert-vesztett) | -4 000 |
| Nyert zseton | 9 280 |
| Vesztett zseton | 13 280 |

Mahjong
Mahjong
| Befejezett Játék | 4150 (99,64%) |
| Félbehagyott játék | 15 (0,36%) |
| Legjobb eredmény | 87153 |
| Idõ | 54:20 |
| Szint | 40 |
| XP-pontok | 25 056 |

Omaha Póker
Omaha Póker
| Befejezett Játék | 73 |
| Zseton (nyert-vesztett) | -10 629 |
| Nyert zseton | 14 369 |
| Vesztett zseton | 24 998 |

Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
| Befejezett Játék | 240048 |
| Zseton (nyert-vesztett) | -5,84 mil |
| Nyert zseton | 232,48 mil |
| Vesztett zseton | 238,32 mil |

Pool 8 - 2009
Pool 8 - 2009
Pool 8 - small table
| Pontszám | 4983,91 |
| Befejezett Játék | 6 (100%) |
| Félbehagyott játék | 0 (0%) |
| Nyert | 1 (16,67%) |
| Vesztett | 5 (83,33%) |
| Széria | 1 |

Rummy HD
Rummy HD
Rummy500
| Pontszám | 4993,67 |
| Befejezett Játék | 2 (100%) |
| Félbehagyott játék | 0 (0%) |
| Nyert | 1 (50%) |
| Vesztett | 1 (50%) |
| Széria | -1 |

Video Poker
Video Poker
| Befejezett Játék | 1109 |
| Zseton (nyert-vesztett) | -52 400 |
| Nyert zseton | 202 200 |
| Vesztett zseton | 254 600 |

Yatzy
Yatzy
Dice
| Pontszám | 5008,18 |
| Befejezett Játék | 5 (100%) |
| Félbehagyott játék | 0 (0%) |
| Nyert | 3 (60%) |
| Vesztett | 2 (40%) |
| Széria | 2 |

