Legutóbbi játék

1000 HD
1000 HD
Thousand tournament
| Pontszám | 4968,81 |
| Befejezett Játék | 4 (100%) |
| Félbehagyott játék | 0 (0%) |
| Nyert | 0 (0%) |
| Vesztett | 4 (100%) |
| Széria | -4 |

5 Card Draw Póker
5 Card Draw Póker
| Befejezett Játék | 170 |
| Zseton (nyert-vesztett) | -9,41 mil |
| Nyert zseton | 6,14 mil |
| Vesztett zseton | 15,55 mil |

Bingo
Bingo
| Befejezett Játék | 164 |
| Zseton (nyert-vesztett) | -2,24 mil |
| Nyert zseton | 6,94 mil |
| Vesztett zseton | 9,18 mil |

Félkarú rabló
Félkarú rabló
| Befejezett Játék | 1784828 |
| Zseton (nyert-vesztett) | 3,04 mil |
| Nyert zseton | 49,67 mil |
| Vesztett zseton | 46,63 mil |

Omaha Póker
Omaha Póker
| Befejezett Játék | 7403 |
| Zseton (nyert-vesztett) | 38,05 mil |
| Nyert zseton | 1,71 mld |
| Vesztett zseton | 1,67 mld |

Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
| Befejezett Játék | 276990 |
| Zseton (nyert-vesztett) | -264,73 mil |
| Nyert zseton | 31,40 mld |
| Vesztett zseton | 31,67 mld |

Pool 8 - 2009
Pool 8 - 2009
Pool 8 - small table
| Pontszám | 5740,68 |
| Befejezett Játék | 309 (99,68%) |
| Félbehagyott játék | 1 (0,32%) |
| Nyert | 201 (65,05%) |
| Vesztett | 108 (34,95%) |
| Széria | 2 |
Pool 8 - tournament small
| Pontszám | 4998,04 |
| Befejezett Játék | 16 (100%) |
| Félbehagyott játék | 0 (0%) |
| Nyert | 8 (50%) |
| Vesztett | 8 (50%) |
| Széria | -1 |

Pool Live Pro
Pool Live Pro
| Nyert zseton | 1 500 |
| Nyert | 3 (50%) |
| Lejátszott játékok | 6 |
Pool 8 Ball
| XP-pontok | 2 |
| Nyert | 3 (50%) |
| Lejátszott játékok | 6 |
Blackball Pool
| XP-pontok | 1 |
| Nyert | 0 (0%) |
| Lejátszott játékok | 0 |

Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
| Pontszám | 4968,27 |
| Befejezett Játék | 23 (100%) |
| Félbehagyott játék | 0 (0%) |
| Nyert | 7 (30,43%) |
| Vesztett | 16 (69,57%) |
| Széria | -2 |
| Leghosszabb szünet | 35 |

Video Poker
Video Poker
| Befejezett Játék | 23747 |
| Zseton (nyert-vesztett) | -6,35 mil |
| Nyert zseton | 112,49 mil |
| Vesztett zseton | 118,84 mil |

Yatzy
Yatzy
Dice
| Pontszám | 5011,82 |
| Befejezett Játék | 5 (100%) |
| Félbehagyott játék | 0 (0%) |
| Nyert | 3 (60%) |
| Vesztett | 2 (40%) |
| Széria | 2 |
Dice tournament
| Pontszám | 4851,92 |
| Befejezett Játék | 622 (99,84%) |
| Félbehagyott játék | 1 (0,16%) |
| Nyert | 261 (41,96%) |
| Vesztett | 314 (50,48%) |
| Széria | 1 |


