bobyca
belépett:
Legutóbbi játék

5 Card Draw Póker
5 Card Draw Póker
| Befejezett Játék | 62 |
| Zseton (nyert-vesztett) | -211 |
| Nyert zseton | 1 971 |
| Vesztett zseton | 2 182 |

Backgammon
Backgammon
Backgammon
| Pontszám | 4997,00 |
| Befejezett Játék | 84 (100%) |
| Félbehagyott játék | 0 (0%) |
| Nyert | 44 (52,38%) |
| Vesztett | 40 (47,62%) |
| Széria | 3 |

Félkarú rabló
Félkarú rabló
| Befejezett Játék | 739 |
| Zseton (nyert-vesztett) | 139 110 |
| Nyert zseton | 661 630 |
| Vesztett zseton | 522 520 |

Omaha Póker
Omaha Póker
| Befejezett Játék | 7 |
| Zseton (nyert-vesztett) | -1 000 |
| Nyert zseton | 3 832 |
| Vesztett zseton | 4 832 |

Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
| Befejezett Játék | 4916 |
| Zseton (nyert-vesztett) | -468 340 |
| Nyert zseton | 997 228 |
| Vesztett zseton | 1,47 mil |

Pool 8 - 2009
Pool 8 - 2009
Pool 8 - big table
| Pontszám | 5001,39 |
| Befejezett Játék | 4 (100%) |
| Félbehagyott játék | 0 (0%) |
| Nyert | 2 (50%) |
| Vesztett | 2 (50%) |
| Széria | 1 |
Pool 8 - small table
| Pontszám | 5581,51 |
| Befejezett Játék | 753 (99,08%) |
| Félbehagyott játék | 7 (0,92%) |
| Nyert | 473 (62,82%) |
| Vesztett | 280 (37,18%) |
| Széria | 1 |
Pool 8 - tournament small
| Pontszám | 5040,23 |
| Befejezett Játék | 259 (99,62%) |
| Félbehagyott játék | 1 (0,38%) |
| Nyert | 133 (51,35%) |
| Vesztett | 125 (48,26%) |
| Széria | 1 |

Pool Live Pro
Pool Live Pro
| Nyert zseton | 11,59 mil |
| Nyert | 6467 (59,92%) |
| Lejátszott játékok | 10792 |
Pool 8 Ball
| XP-pontok | 130 413 |
| Nyert | 2196 (54,12%) |
| Lejátszott játékok | 4058 |
Blackball Pool
| XP-pontok | 43 112 |
| Nyert | 744 (58,44%) |
| Lejátszott játékok | 1273 |
9 Ball Pool
| XP-pontok | 1 231 |
| Nyert | 20 (39,22%) |
| Lejátszott játékok | 51 |
Snooker Live Pro
| XP-pontok | 236 100 |
| Nyert | 3507 (64,82%) |
| Lejátszott játékok | 5410 |

Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
| Pontszám | 5392,03 |
| Befejezett Játék | 6552 (99,7%) |
| Félbehagyott játék | 20 (0,3%) |
| Nyert | 3888 (59,34%) |
| Vesztett | 2656 (40,54%) |
| Széria | -3 |
| Leghosszabb szünet | 131 |
Snooker - big table
| Pontszám | 5061,91 |
| Befejezett Játék | 192 (100%) |
| Félbehagyott játék | 0 (0%) |
| Nyert | 96 (50%) |
| Vesztett | 96 (50%) |
| Széria | -2 |
| Leghosszabb szünet | 49 |
Snooker - medium table
| Pontszám | 4997,70 |
| Befejezett Játék | 5 (100%) |
| Félbehagyott játék | 0 (0%) |
| Nyert | 2 (40%) |
| Vesztett | 3 (60%) |
| Széria | -3 |
| Leghosszabb szünet | 19 |
Snooker tournament
| Pontszám | 4996,69 |
| Befejezett Játék | 420 (99,76%) |
| Félbehagyott játék | 1 (0,24%) |
| Nyert | 206 (49,05%) |
| Vesztett | 214 (50,95%) |
| Széria | -1 |
| Leghosszabb szünet | 78 |
Snooker tournament pro
| Pontszám | 5014,23 |
| Befejezett Játék | 63 (100%) |
| Félbehagyott játék | 0 (0%) |
| Nyert | 28 (44,44%) |
| Vesztett | 29 (46,03%) |
| Széria | 2 |
| Leghosszabb szünet | 27 |

Video Poker
Video Poker
| Befejezett Játék | 123 |
| Zseton (nyert-vesztett) | -48 000 |
| Nyert zseton | 102 000 |
| Vesztett zseton | 150 000 |






