dvdrt
registriert seit:
Trzeba coś stracić, by coś docenić
Żeby odzyskać, trzeba się zmienić.
Danusia pozdrawiam
Letzte spiele

1000 HD
1000 HD
Thousand
| Rang | 3683,74 |
| Spiele beendet | 118 (83,69%) |
| Verlassene Spiele | 23 (16,31%) |
| Siege | 58 (49,15%) |
| Niederlagen | 60 (50,85%) |
| Anzahl der Züge | 2 |
ThousandLeague
| Rang | 4741,50 |
| Spiele beendet | 31 (86,11%) |
| Verlassene Spiele | 5 (13,89%) |
| Siege | 15 (48,39%) |
| Niederlagen | 16 (51,61%) |
| Anzahl der Züge | -3 |

1000 (Tausend)
1000 (Tausend)
| Gespielte Spiele | 4221 |
| Siege | 1725 (40,87%) |
| gewonnene Chips | 870.295 |
| Level | 73 |
| Anzahl der Züge | 1 |

Buraco Fechado STBL
Buraco Fechado STBL
| Gespielte Spiele | 2 |
| Siege | 0 (0%) |
| gewonnene Chips | 0 |
| Level | 2 |
| Anzahl der Züge | 0 |

Kniffel (Yahtzee)
Kniffel (Yahtzee)
Dice
| Rang | 4959,30 |
| Spiele beendet | 1 (50%) |
| Verlassene Spiele | 1 (50%) |
| Siege | 0 (0%) |
| Niederlagen | 1 (100%) |
| Anzahl der Züge | -1 |

Mahjong
Mahjong
| Spiele beendet | 210 (64,42%) |
| Verlassene Spiele | 116 (35,58%) |
| Bestes Ergebnis | 145205 |
| Beste Zeit | 545:41 |
| Level | 14 |
| Erfahrungspunkte | 1.487 |

Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
| Spiele beendet | 1 |
| Chips (gewonnen - verloren) | -50 |
| gewonnene Chips | 0 |
| verlorene Chips | 50 |

Rummy 500 (Romme)
Rummy 500 (Romme)
| Gespielte Spiele | 4664 |
| Siege | 1225 (26,27%) |
| gewonnene Chips | 601.825 |
| Level | 74 |
| Anzahl der Züge | 3 |

Rummy HD
Rummy HD
Rummy500
| Rang | 4295,66 |
| Spiele beendet | 220 (96,92%) |
| Verlassene Spiele | 7 (3,08%) |
| Siege | 88 (40%) |
| Niederlagen | 132 (60%) |
| Anzahl der Züge | -1 |

