
1000 HD
1000 HD
Thousand
| Rang | 4234,28 |
| Spiele beendet | 500 (96,53%) |
| Verlassene Spiele | 18 (3,47%) |
| Siege | 255 (51%) |
| Niederlagen | 245 (49%) |
| Anzahl der Züge | 1 |
Thousand tournament
| Rang | 4939,08 |
| Spiele beendet | 68 (95,77%) |
| Verlassene Spiele | 3 (4,23%) |
| Siege | 36 (52,94%) |
| Niederlagen | 30 (44,12%) |
| Anzahl der Züge | 0 |
ThousandLeague
| Rang | 5010,00 |
| Spiele beendet | 1 (100%) |
| Verlassene Spiele | 0 (0%) |
| Siege | 1 (100%) |
| Niederlagen | 0 (0%) |
| Anzahl der Züge | 1 |

1000 (Tausend)
1000 (Tausend)
| Gespielte Spiele | 2162 |
| Siege | 1105 (51,11%) |
| gewonnene Chips | 17,69 Mio. |
| Level | 58 |
| Anzahl der Züge | 1 |

3-5-8 (Seargent Major)
3-5-8 (Seargent Major)
| Gespielte Spiele | 2183 |
| Siege | 995 (45,58%) |
| gewonnene Chips | 29,10 Mio. |
| Level | 57 |
| Anzahl der Züge | 0 |

Canasta
Canasta
| Gespielte Spiele | 3620 |
| Siege | 2181 (60,25%) |
| gewonnene Chips | 47,60 Mio. |
| Level | 78 |
| Anzahl der Züge | 1 |

Poker 5 Card Draw (5 Karten)
Poker 5 Card Draw (5 Karten)
| Spiele beendet | 140 |
| Chips (gewonnen - verloren) | -21.416 |
| gewonnene Chips | 39.135 |
| verlorene Chips | 60.551 |

Poker Omaha
Poker Omaha
| Spiele beendet | 16 |
| Chips (gewonnen - verloren) | -507.200 |
| gewonnene Chips | 3.627 |
| verlorene Chips | 510.827 |

Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
| Spiele beendet | 842 |
| Chips (gewonnen - verloren) | 188.454 |
| gewonnene Chips | 1,04 Mio. |
| verlorene Chips | 854.773 |

Pool Live Pro
Pool Live Pro
| gewonnene Chips | 0 |
| Siege | 0 (0%) |
| Gespielte Spiele | 1 |
Pool 8 Ball
| Erfahrungspunkte | 0 |
| Siege | 0 (0%) |
| Gespielte Spiele | 1 |
Blackball Pool
| Erfahrungspunkte | 0 |
| Siege | 0 (0%) |
| Gespielte Spiele | 0 |

Rummy 500 (Romme)
Rummy 500 (Romme)
| Gespielte Spiele | 1176 |
| Siege | 765 (65,05%) |
| gewonnene Chips | 4,51 Mio. |
| Level | 45 |
| Anzahl der Züge | 0 |

Rummy HD
Rummy HD
Rummy500
| Rang | 4950,27 |
| Spiele beendet | 149 (94,9%) |
| Verlassene Spiele | 8 (5,1%) |
| Siege | 98 (65,77%) |
| Niederlagen | 51 (34,23%) |
| Anzahl der Züge | 0 |
Rummy500 tournament
| Rang | 5006,64 |
| Spiele beendet | 7 (100%) |
| Verlassene Spiele | 0 (0%) |
| Siege | 1 (14,29%) |
| Niederlagen | 4 (57,14%) |
| Anzahl der Züge | -1 |
