آخر لعبة

Dominoes
Dominoes
| المباريات الملعوبة | 25 |
| انتصارات | 12 (48%) |
| فيش اللعب التي تم ربحها | 5٬700 |
| المستوى | 7 |
| سلسلة من الانتصارات | 2 |

النرد
النرد
Dice
| التصنيف | 4958.93 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 6 (100%) |
| اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
| انتصارات | 3 (50%) |
| يخسر | 3 (50%) |
| سلسلة من الانتصارات | -1 |

بوكر أوماها
بوكر أوماها
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 3623 |
| الفيش (ربح-خسارة) | 274٬062- |
| فيش اللعب التي تم ربحها | 11٫42 مليون |
| الفيش التي تمت خسارتها | 11٫70 مليون |

بوكر الفيديو
بوكر الفيديو
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 3392 |
| الفيش (ربح-خسارة) | 4٫20- مليون |
| فيش اللعب التي تم ربحها | 46٫15 مليون |
| الفيش التي تمت خسارتها | 50٫35 مليون |

بوكر تكساس هولدم
بوكر تكساس هولدم
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 1933 |
| الفيش (ربح-خسارة) | 217٬145 |
| فيش اللعب التي تم ربحها | 3٫65 مليون |
| الفيش التي تمت خسارتها | 3٫43 مليون |

بوكر سحب 5 أوراق
بوكر سحب 5 أوراق
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 34 |
| الفيش (ربح-خسارة) | 20٬172- |
| فيش اللعب التي تم ربحها | 2٬506 |
| الفيش التي تمت خسارتها | 22٬678 |

بينجو
بينجو
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 4325 |
| الفيش (ربح-خسارة) | 5٫39 مليون |
| فيش اللعب التي تم ربحها | 225٫75 مليون |
| الفيش التي تمت خسارتها | 220٫35 مليون |

خلط الكلمات
خلط الكلمات
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 15 (78.95%) |
| اللعب التي تم تركها | 4 (21.05%) |
| أفضل نتيجة | 23810 |
| الوقت | 59:24 |
| المستوى | 18 |

سلوتس
سلوتس
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 43861 |
| الفيش (ربح-خسارة) | 647٬300- |
| فيش اللعب التي تم ربحها | 162٫31 مليون |
| الفيش التي تمت خسارتها | 162٫96 مليون |

عرافة الكلمات
عرافة الكلمات
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 8 (61.54%) |
| اللعب التي تم تركها | 5 (38.46%) |
| أفضل نتيجة | 8147 |
| الوقت | 33:20 |

علبة الأحرف
علبة الأحرف
WordBox
| التصنيف | 4984.00 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 2 (100%) |
| اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
| انتصارات | 0 (0%) |
| يخسر | 2 (100%) |
| سلسلة من الانتصارات | -2 |

ما جونغ
ما جونغ
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 0 (0%) |
| اللعب التي تم تركها | 2 (100%) |
| أفضل نتيجة | 0 |
| الوقت | 0:00 |
| المستوى | 1 |
| نقاط الخبرة | 2 |


