
بلياردو 8 كرات
بلياردو 8 كرات
Pool 8 - small table
| التصنيف | 5051.05 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 28 (100%) |
| اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
| انتصارات | 19 (67.86%) |
| يخسر | 9 (32.14%) |
| سلسلة من الانتصارات | -2 |

بوكر تكساس هولدم
بوكر تكساس هولدم
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 0 |
| الفيش (ربح-خسارة) | 0 |
| فيش اللعب التي تم ربحها | 0 |
| الفيش التي تمت خسارتها | 0 |

بينجو
بينجو
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 23 |
| الفيش (ربح-خسارة) | 1٫37- مليون |
| فيش اللعب التي تم ربحها | 2٫09 مليون |
| الفيش التي تمت خسارتها | 3٫46 مليون |

تايزياك
تايزياك
Thousand
| التصنيف | 4793.64 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 7 (63.64%) |
| اللعب التي تم تركها | 4 (36.36%) |
| انتصارات | 5 (71.43%) |
| يخسر | 2 (28.57%) |
| سلسلة من الانتصارات | 3 |

تايزياك
تايزياك
| المباريات الملعوبة | 95 |
| انتصارات | 32 (33.68%) |
| فيش اللعب التي تم ربحها | 15٬438 |
| المستوى | 11 |
| سلسلة من الانتصارات | 0 |

سلوتس
سلوتس
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 3523 |
| الفيش (ربح-خسارة) | 8٬200- |
| فيش اللعب التي تم ربحها | 9٫74 مليون |
| الفيش التي تمت خسارتها | 9٫75 مليون |

سنوكر
سنوكر
Snooker - small table
| التصنيف | 6096.11 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 3463 (99.88%) |
| اللعب التي تم تركها | 4 (0.12%) |
| انتصارات | 2384 (68.84%) |
| يخسر | 1079 (31.16%) |
| سلسلة من الانتصارات | -2 |
| الإستراحة القصوى | 151 |
Snooker - big table
| التصنيف | 4974.77 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 23 (95.83%) |
| اللعب التي تم تركها | 1 (4.17%) |
| انتصارات | 9 (39.13%) |
| يخسر | 14 (60.87%) |
| سلسلة من الانتصارات | 0 |
| الإستراحة القصوى | 58 |
Snooker - medium table
| التصنيف | 5006.02 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 1 (100%) |
| اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
| انتصارات | 1 (100%) |
| يخسر | 0 (0%) |
| سلسلة من الانتصارات | 1 |
| الإستراحة القصوى | 37 |
