
النرد
النرد
Dice
| التصنيف | 4969.84 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 2 (100%) |
| اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
| انتصارات | 0 (0%) |
| يخسر | 2 (100%) |
| سلسلة من الانتصارات | -2 |

بوكر أوماها
بوكر أوماها
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 4197 |
| الفيش (ربح-خسارة) | 1٫07- مليون |
| فيش اللعب التي تم ربحها | 6٫44 مليون |
| الفيش التي تمت خسارتها | 7٫51 مليون |

بوكر تكساس هولدم
بوكر تكساس هولدم
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 69024 |
| الفيش (ربح-خسارة) | 7٫47- مليون |
| فيش اللعب التي تم ربحها | 145٫65 مليون |
| الفيش التي تمت خسارتها | 153٫13 مليون |

بوكر سحب 5 أوراق
بوكر سحب 5 أوراق
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 68 |
| الفيش (ربح-خسارة) | 5٬663- |
| فيش اللعب التي تم ربحها | 6٬283 |
| الفيش التي تمت خسارتها | 11٬946 |

بينجو
بينجو
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 3100 |
| الفيش (ربح-خسارة) | 8٫27- مليون |
| فيش اللعب التي تم ربحها | 41٫31 مليون |
| الفيش التي تمت خسارتها | 49٫57 مليون |

رومي 500
رومي 500
| المباريات الملعوبة | 2 |
| انتصارات | 2 (100%) |
| فيش اللعب التي تم ربحها | 950 |
| المستوى | 3 |
| سلسلة من الانتصارات | 2 |

سلوتس
سلوتس
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 14572 |
| الفيش (ربح-خسارة) | 1٫71- مليون |
| فيش اللعب التي تم ربحها | 5٫79 مليون |
| الفيش التي تمت خسارتها | 7٫50 مليون |

ما جونغ
ما جونغ
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 434 (99.77%) |
| اللعب التي تم تركها | 1 (0.23%) |
| أفضل نتيجة | 35464 |
| الوقت | 20:16 |
| المستوى | 18 |
| نقاط الخبرة | 2٬834 |

