
Pool Live Pro
Pool Live Pro
| فيش اللعب التي تم ربحها | 310٬710 |
| انتصارات | 93 (57.76%) |
| المباريات الملعوبة | 161 |
بلياردو 8 كرات
| نقاط الخبرة | 265 |
| انتصارات | 7 (63.64%) |
| المباريات الملعوبة | 11 |
Blackball Pool
| نقاط الخبرة | 0 |
| انتصارات | 0 (0%) |
| المباريات الملعوبة | 0 |
9 Ball Pool
| نقاط الخبرة | 7٬669 |
| انتصارات | 85 (58.22%) |
| المباريات الملعوبة | 146 |
Snooker Live Pro
| نقاط الخبرة | 73 |
| انتصارات | 1 (25%) |
| المباريات الملعوبة | 4 |

بلياردو 8 كرات
بلياردو 8 كرات
Pool 8 - small table
| التصنيف | 5037.10 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 640 (99.84%) |
| اللعب التي تم تركها | 1 (0.16%) |
| انتصارات | 364 (56.88%) |
| يخسر | 276 (43.13%) |
| سلسلة من الانتصارات | -5 |
Pool 8 - tournament small
| التصنيف | 5047.53 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 7 (100%) |
| اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
| انتصارات | 6 (85.71%) |
| يخسر | 1 (14.29%) |
| سلسلة من الانتصارات | -1 |

بوكر أوماها
بوكر أوماها
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 13063 |
| الفيش (ربح-خسارة) | 23٫45- مليون |
| فيش اللعب التي تم ربحها | 354٫16 مليون |
| الفيش التي تمت خسارتها | 377٫62 مليون |

بوكر تكساس هولدم
بوكر تكساس هولدم
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 2431 |
| الفيش (ربح-خسارة) | 682٬572- |
| فيش اللعب التي تم ربحها | 18٫44 مليون |
| الفيش التي تمت خسارتها | 19٫12 مليون |

بوكر سحب 5 أوراق
بوكر سحب 5 أوراق
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 3 |
| الفيش (ربح-خسارة) | 159 |
| فيش اللعب التي تم ربحها | 245 |
| الفيش التي تمت خسارتها | 86 |

بينجو
بينجو
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 2 |
| الفيش (ربح-خسارة) | 2٬000- |
| فيش اللعب التي تم ربحها | 0 |
| الفيش التي تمت خسارتها | 2٬000 |

سنوكر
سنوكر
Snooker - small table
| التصنيف | 4611.69 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 821 (99.03%) |
| اللعب التي تم تركها | 8 (0.97%) |
| انتصارات | 416 (50.67%) |
| يخسر | 405 (49.33%) |
| سلسلة من الانتصارات | -12 |
| الإستراحة القصوى | 147 |
Snooker - big table
| التصنيف | 5052.41 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 5 (100%) |
| اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
| انتصارات | 5 (100%) |
| يخسر | 0 (0%) |
| سلسلة من الانتصارات | 5 |
| الإستراحة القصوى | 113 |
Snooker - medium table
| التصنيف | 4805.95 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 103 (98.1%) |
| اللعب التي تم تركها | 2 (1.9%) |
| انتصارات | 12 (11.65%) |
| يخسر | 91 (88.35%) |
| سلسلة من الانتصارات | -19 |
| الإستراحة القصوى | 39 |
Snooker tournament
| التصنيف | 5012.57 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 15 (100%) |
| اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
| انتصارات | 8 (53.33%) |
| يخسر | 7 (46.67%) |
| سلسلة من الانتصارات | -1 |
| الإستراحة القصوى | 87 |




