@lw@_13
قام بالانضمام:
derrotada nunca olviden a su amiga tuAMIGAfiel

Dominoes
Dominoes
| المباريات الملعوبة | 169 |
| انتصارات | 66 (39.05%) |
| فيش اللعب التي تم ربحها | 30٬875 |
| المستوى | 16 |
| سلسلة من الانتصارات | 2 |

Pool Live Pro
Pool Live Pro
| فيش اللعب التي تم ربحها | 7٬190 |
| انتصارات | 15 (33.33%) |
| المباريات الملعوبة | 45 |
بلياردو 8 كرات
| نقاط الخبرة | 141 |
| انتصارات | 5 (50%) |
| المباريات الملعوبة | 10 |
Blackball Pool
| نقاط الخبرة | 17 |
| انتصارات | 0 (0%) |
| المباريات الملعوبة | 6 |
9 Ball Pool
| نقاط الخبرة | 208 |
| انتصارات | 9 (40.91%) |
| المباريات الملعوبة | 22 |
Snooker Live Pro
| نقاط الخبرة | 94 |
| انتصارات | 1 (14.29%) |
| المباريات الملعوبة | 7 |

الطاولة
الطاولة
Backgammon
| التصنيف | 4239.71 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 2302 (99.18%) |
| اللعب التي تم تركها | 19 (0.82%) |
| انتصارات | 789 (34.27%) |
| يخسر | 1513 (65.73%) |
| سلسلة من الانتصارات | 1 |

النرد
النرد
Dice
| التصنيف | 4789.83 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 25 (92.59%) |
| اللعب التي تم تركها | 2 (7.41%) |
| انتصارات | 9 (36%) |
| يخسر | 16 (64%) |
| سلسلة من الانتصارات | -3 |

بلياردو 8 كرات
بلياردو 8 كرات
Pool 8 - small table
| التصنيف | 3892.07 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 1809 (98.91%) |
| اللعب التي تم تركها | 20 (1.09%) |
| انتصارات | 687 (37.98%) |
| يخسر | 1122 (62.02%) |
| سلسلة من الانتصارات | -5 |
Pool 8 - tournament small
| التصنيف | 4971.49 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 4 (100%) |
| اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
| انتصارات | 0 (0%) |
| يخسر | 3 (75%) |
| سلسلة من الانتصارات | 0 |

بوكر أوماها
بوكر أوماها
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 35 |
| الفيش (ربح-خسارة) | 27٬575- |
| فيش اللعب التي تم ربحها | 31٬362 |
| الفيش التي تمت خسارتها | 58٬937 |

بوكر الفيديو
بوكر الفيديو
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 461 |
| الفيش (ربح-خسارة) | 6٬300 |
| فيش اللعب التي تم ربحها | 163٬550 |
| الفيش التي تمت خسارتها | 157٬250 |

بوكر تكساس هولدم
بوكر تكساس هولدم
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 5881 |
| الفيش (ربح-خسارة) | 1٫85- مليون |
| فيش اللعب التي تم ربحها | 6٫17 مليون |
| الفيش التي تمت خسارتها | 8٫02 مليون |

بوكر سحب 5 أوراق
بوكر سحب 5 أوراق
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 154 |
| الفيش (ربح-خسارة) | 13٬650- |
| فيش اللعب التي تم ربحها | 13٬637 |
| الفيش التي تمت خسارتها | 27٬287 |

بينجو
بينجو
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 8713 |
| الفيش (ربح-خسارة) | 4٫71- مليون |
| فيش اللعب التي تم ربحها | 45٫76 مليون |
| الفيش التي تمت خسارتها | 50٫48 مليون |

تايزياك
تايزياك
Thousand
| التصنيف | 4968.29 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 1 (50%) |
| اللعب التي تم تركها | 1 (50%) |
| انتصارات | 0 (0%) |
| يخسر | 1 (100%) |
| سلسلة من الانتصارات | 0 |

سلوتس
سلوتس
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 2826 |
| الفيش (ربح-خسارة) | 350٬000 |
| فيش اللعب التي تم ربحها | 2٫55 مليون |
| الفيش التي تمت خسارتها | 2٫20 مليون |

سنوكر
سنوكر
Snooker - small table
| التصنيف | 4967.95 |
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 36 (97.3%) |
| اللعب التي تم تركها | 1 (2.7%) |
| انتصارات | 15 (41.67%) |
| يخسر | 21 (58.33%) |
| سلسلة من الانتصارات | -4 |
| الإستراحة القصوى | 29 |

ما جونغ
ما جونغ
| الألعاب التي تم إنهاؤها | 111 (100%) |
| اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
| أفضل نتيجة | 0 |
| الوقت | 0:00 |
| المستوى | 8 |
| نقاط الخبرة | 414 |






